Massive kauser i malt stålkvalitet GGG50 for wire. Kausene kan leveres med forskjellige hulldiametere i de fleste størrelsene.
Logg inn eller registrer deg for å forespør/kjøpe produktet
Art.no. | A | B | D | E | F | H | Weight | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0140408 | 66 mm | 40 mm | 31 mm | 9 mm | 15 mm | 14 mm | 0.6 kg |
|
|
0140410 | 82 mm | 50 mm | 38 mm | 11 mm | 18 mm | 18 mm | 0.29 kg |
|
|
0140412 | 98 mm | 60 mm | 45 mm | 13 mm | 20 mm | 21 mm | 0.46 kg |
|
|
0140414 | 114 mm | 70 mm | 53 mm | 16 mm | 24 mm | 25 mm | 0.72 kg |
|
|
0140416 | 110 mm | 75 mm | 58 mm | 19 mm | 26 mm | 30/38/40 mm | 0.79 kg |
|
|
0140420 | 130 mm | 92 mm | 65 mm | 23 mm | 30 mm | 30/40/45 mm | 1.3 kg |
|
|
0140422 | 150 mm | 110 mm | 82 mm | 26 mm | 33 mm | 30/40/45/55 mm | 2.1 kg |
|
|
0140428 | 180 mm | 127 mm | 96 mm | 32 mm | 40 mm | 30/40/52/60 mm | 3.6 kg |
|
|
0140432 | 200 mm | 140 mm | 100 mm | 35 mm | 43 mm | 30/42/55/70 mm | 4.4 kg |
|
|
0140436 | 225 mm | 160 mm | 122 mm | 39 mm | 47 mm | 50/70/90/100 mm | 6.2 kg |
|
|
0140440 | 250 mm | 170 mm | 127 mm | 43 mm | 57 mm | 50/70/90/100 mm | 9.1 kg |
|
|
0140444 | 300 mm | 210 mm | 160 mm | 54 mm | 69 mm | 60/80/105 mm | 17.0 kg |
|
|
0140450 | 355 mm | 240 mm | 181 mm | 61 mm | 80 mm | 75/110 mm | 26.0 kg |
|
|
0140458 | 431 mm | 290 mm | 230 mm | 68 mm | 92 mm | 85/122 mm | 46.0 kg |
|
|
0140470 | 597 mm | 387 mm | 310 mm | 88 mm | 114 mm | 130 mm | 101.0 kg |
|
|
Materiale | Støpt stål |
Min. temp. | -20°C |
Max. temp. | +200°C |
Modell | K5 |
true
Filter
You have filtered on:
Image | Art.no. | For steel wire rope diameter | Size (inches) | Weight | Quantity | Sales unit: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0140408 | 7 - 8 mm | 2" | 0.6 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140410 | 9 - 10 mm | 2 1/2" | 0.29 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140412 | 11 - 12 mm | 3" | 0.46 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140414 | 13 - 15 mm | 3 1/2" | 0.72 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140416 | 16 - 18 mm | 4" | 0.79 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140420 | 19 - 22 mm | 5" | 1.3 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140422 | 23 - 25 mm | 6" | 2.1 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140428 | 26 - 30 mm | 7" | 3.6 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140432 | 31 - 34 mm | 8" | 4.4 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140436 | 35 - 38 mm | 9" | 6.2 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140440 | 39 - 42 mm | 10" | 9.1 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140444 | 43 - 49 mm | 12" | 17.0 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140450 | 50 - 57 mm | 14" | 26.0 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140458 | 58 - 65 mm | 17" | 46.0 kg |
|
PCS |
|
|
![]() |
0140470 | 66 - 76 mm | 24" | 101.0 kg |
|
PCS |
|
|